Translation
ca
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 81
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ca | messages | 1 | TECHNOLOGY | TECNOLOGIA |
| ca | messages | 1 | INTERFACES | INTERFÍCIES |
| ca | messages | 1 | APPLICATIONS | APLICACIONS |
| ca | messages | 1 | TEAM | EQUIP |
| ca | messages | 1 | ABOUT | SOBRE NOSALTRES |
| ca | messages | 1 | Platform architecture | Arquitectura de la plataforma |
| ca | messages | 1 | Retabit is a data-centric platform that facilitates the integration of building renovation into broader urban regeneration strategies by combining energy, economic, and social indicators within a unified system. Drawing from public data sources, it supports municipalities with actionable insights that link renovation projects to wider climate and urban transformation agendas. | Retabit és una plataforma centrada en dades que facilita la integració de la rehabilitació d’edificis dins d’estratègies més àmplies de regeneració urbana, combinant indicadors energètics, econòmics i socials en un sistema unificat. A partir de fonts de dades públiques, proporciona als municipis informació accionable que vincula els projectes de rehabilitació amb les agendes de transformació urbana i climàtica. |
| ca | messages | 1 | The data from various public sources in Catalonia, spanning multiple domains such as cadastres, censuses, energy performance, and geospatial data are integrated in the platform. This data serves as the foundation for a series of indicators that capture building characteristics within the broader context of their urban environment, social dynamics, and economic condition. | Les dades de diverses fonts públiques de Catalunya, que abasten diversos àmbits com el cadastre, els censos, el rendiment energètic i la informació geoespacial, s’integren a la plataforma. Aquestes dades serveixen de base per a una sèrie d’indicadors que capturen les característiques dels edificis en el context més ampli del seu entorn urbà, dinàmica social i situació econòmica. |
| ca | messages | 1 | Data integration | Integració de dades |
| ca | messages | 1 | The Retabit platform uses a robust, data-driven approach to support informed decision-making. It integrates 11 core datasets, totaling over 15 million records, covering buildings, infrastructure, energy performance, environmental factors, and socio-economic indicators (see Table 1). | La plataforma Retabit utilitza un enfocament sòlid basat en dades per donar suport a la presa de decisions informades. Integra 11 conjunts de dades principals, amb més de 15 milions de registres, que cobreixen edificis, infraestructures, rendiment energètic, factors ambientals i indicadors socioeconòmics (veure Taula 1). |
| ca | messages | 1 | Data sources | Fonts de dades |
| ca | messages | 1 | Scale | Escala |
| ca | messages | 1 | Domain | Àmbit |
| ca | messages | 1 | Provider | Proveïdor |
| ca | messages | 1 | Num. of registers | Núm. de registres |
| ca | messages | 1 | Cadastre - buildings | Catastre - edificis |
| ca | messages | 4 | Building | Edifici |
| ca | messages | 4 | Other | Altres |
| ca | messages | 2 | Spanish Ministry of Finance, Spain | Ministeri d’Hisenda, Espanya |
| ca | messages | 1 | Cadastre - properties | Catastre - propietats |
| ca | messages | 1 | Road networks | Xarxes viàries |
| ca | messages | 4 | Urban | Urbà |
| ca | messages | 1 | National Geographic Institute, Spain | Institut Geogràfic Nacional, Espanya |
| ca | messages | 1 | Habitability certificates | Certificats d’habitabilitat |
| ca | messages | 1 | Dwelling | Habitatge |
| ca | messages | 1 | Department of Territory, Housing and Ecological Transition, Spain | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Espanya |
| ca | messages | 1 | Energy Performance Certificates | Certificats d’eficiència energètica |
| ca | messages | 2 | Energy | Energia |
| ca | messages | 1 | ICAEN, Government of Catalonia | ICAEN, Generalitat de Catalunya |
| ca | messages | 1 | Climatic Atlas cartography | Cartografia de l’Atles Climàtic |
| ca | messages | 5 | Environmental | Ambiental |
| ca | messages | 1 | Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food, Government of Catalonia | Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Generalitat de Catalunya |
| ca | messages | 1 | Open Street maps (equipment) | Open Street Maps (equipaments) |
| ca | messages | 1 | ©OpenStreetMap Contributors | ©Contribuïdors d’OpenStreetMap |
| ca | messages | 1 | Land cover map | Mapa de cobertes del sòl |
| ca | messages | 2 | Cartographic and Geological Institute of Catalonia | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
| ca | messages | 1 | Digital elevation model | Model digital d’elevacions |
| ca | messages | 1 | National housing rental reference system | Sistema estatal de referència del lloguer d’habitatge |
| ca | messages | 2 | Census tract | Secció censal |
| ca | messages | 3 | Socio-economic | Socioeconòmic |
| ca | messages | 1 | Ministry of Housing and Urban Agenda, Spain | Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana, Espanya |
| ca | messages | 1 | Annual population census 2021-2024 | Cens anual de població 2021–2024 |
| ca | messages | 1 | National Institute of Statistics, Spain | Institut Nacional d’Estadística, Espanya |
| ca | messages | 1 | Data is regularly collected from reliable sources like national cadastral records, energy certificates, and census data, using an automated Extract-Transform-Load (ETL) pipeline built in Java and Python. During processing, data is cleaned, harmonised, and spatially aligned using the ETRS89-UTM31N coordinate system, ensuring consistency across layers. | Les dades es recullen regularment de fonts fiables com ara els registres cadastrals nacionals, els certificats d’eficiència energètica i les dades censals, mitjançant un procés automatitzat d’Extracció-Transformació-Càrrega (ETL) desenvolupat en Java i Python. Durant el processament, les dades es netegen, s’harmonitzen i s’alineen espacialment utilitzant el sistema de coordenades ETRS89-UTM31N, garantint-ne la coherència entre capes. |
| ca | messages | 1 | The system maintains strict relational integrity in a PostgreSQL/PostGIS database and serves geospatial layers via GeoServer with full interoperability for GIS and BIM applications. | El sistema manté una estricta integritat relacional en una base de dades PostgreSQL/PostGIS i serveix les capes geoespacials mitjançant GeoServer amb total interoperabilitat per a aplicacions GIS i BIM. |
| ca | messages | 1 | The platform also enriches building data with geometric descriptors and uses machine learning (XGBoost) to impute missing values with high accuracy (R² > 0.85). The entire workflow is open-source, version-controlled, and fully auditable, ensuring transparency and reproducibility. | La plataforma també enriqueix les dades dels edificis amb descriptors geomètrics i utilitza tècniques d’aprenentatge automàtic (XGBoost) per imputar valors absents amb gran precisió (R² > 0,85). Tot el flux de treball és codi obert, controlat per versions i completament auditable, garantint la transparència i la reproductibilitat. |
| ca | messages | 1 | Multidimensional indicators | Indicadors multidimensionals |
| ca | messages | 1 | A systematic review of academic and grey literature identified relevant local and regional studies, with eight detailed case studies (e.g. Barcelona, Los Angeles) selected for comparison. Indicators from these cases were cross-checked against the Sustainable Development Goals (SDGs) to ensure relevance, multi-target alignment, connection to Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs), applicability to residential renovation, and availability of open, fine-scale data. | Una revisió sistemàtica de la literatura acadèmica i grisa va identificar estudis locals i regionals rellevants, seleccionant vuit estudis de cas detallats (p. ex., Barcelona, Los Angeles) per a la comparació. Els indicadors d’aquests casos es van contrastar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per assegurar la seva rellevància, alineació amb múltiples metes, connexió amb els Plans d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PAES), aplicabilitat a la rehabilitació residencial i disponibilitat de dades obertes i detallades. |
| ca | messages | 1 | Out of 745 initial indicators, 114 met these criteria, and a harmonised set of 16 building-level indicators were identified, in three domains | D’un total inicial de 745 indicadors, 114 van complir aquests criteris i es va identificar un conjunt harmonitzat de 16 indicadors a nivell d’edifici, agrupats en tres àmbits |
| ca | messages | 1 | Near-zero energy buildings. | Edificis de consum gairebé nul (nZEB) |
| ca | messages | 1 | This indicator identifies buildings classified as near-zero energy buildings (nZEB) in Spain’s Building Technical Code (“Código Técnico de la Edificación”, CTE) and aligned with EU Directive 2010/31/EU. | Aquest indicador identifica edificis classificats com a edificis de consum gairebé nul (nZEB) segons el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) a Espanya i alineats amb la Directiva 2010/31/UE. |
| ca | messages | 1 | Energy renovated residential building. | Edificis residencials rehabilitats energèticament |
| ca | messages | 1 | This energy indicator identifies existing residential buildings that, after undergoing refurbishment, achieve a non-renewable primary energy consumption (NRPEC) low enough to be deemed efficient under the CTE. | Aquest indicador identifica edificis residencials existents que, després d'una rehabilitació, aconsegueixen un consum d’energia primària no renovable prou baix per ser considerats eficients segons el CTE. |
| ca | messages | 1 | Passive buildings. | Edificis passius |
| ca | messages | 1 | This energy indicator identifies residential buildings whose calculated annual space-heating demand and space-cooling demand are each ≤ 15 kWh/m²·year. | Aquest indicador identifica edificis residencials amb una demanda anual calculada de calefacció i refrigeració igual o inferior a 15 kWh/m²·any. |
| ca | messages | 1 | Final energy consumption. | Consum energètic final |
| ca | messages | 1 | This energy indicator quantifies the total final energy (kWh/m²·year) consumed by a building and not produced by on-site renewable sources. | Aquest indicador quantifica l’energia final total (kWh/m²·any) consumida per un edifici i no generada per fonts renovables in situ. |
| ca | messages | 1 | Heating energy consumption. | Consum energètic per a calefacció |
| ca | messages | 1 | This energy indicator quantifies the total non-renewable primary energy consumption devoted exclusively to space-heating systems in a building, expressed in kilowatt-hours per square metre of conditioned floor area and year (kWh/m²·year). | Aquest indicador quantifica el consum total d’energia primària no renovable dedicat exclusivament als sistemes de calefacció d’un edifici, expressat en kWh/m²·any de superfície útil climatitzada. |
| ca | messages | 1 | CO2 emissions. | Emissions de CO₂ |
| ca | messages | 1 | This energy indicator quantifies the operational carbon footprint of a building, expressed as kilograms of CO₂ emitted per square metre of conditioned floor area per year (kg CO₂/m²·year). | Aquest indicador quantifica la petjada de carboni operativa d’un edifici, expressada en kg de CO₂ emesos per m² de superfície útil climatitzada i any. |
| ca | messages | 1 | Photovoltaic generation potential. | Potencial de generació fotovoltaica |
| ca | messages | 1 | This energy indicator estimates the annual electrical output a building could generate from a photovoltaic (PV) system installed on its roof, expressed in kilowatt-hours per square metre of roof area per year (kWh/m²·year). | Aquest indicador estima la producció elèctrica anual que un edifici podria generar mitjançant un sistema fotovoltaic a la seva coberta, expressada en kWh/m²·any de superfície de coberta. |
| ca | messages | 1 | Housing prices. | Preus de l’habitatge. |
| ca | messages | 1 | This indicator captures the average rental price per square metre (€/m²) of dwellings within each residential building. | Aquest indicador recull el preu mitjà de lloguer per metre quadrat (€/m²) dels habitatges dins de cada edifici residencial. |
| ca | messages | 1 | Average household income. | Renda mitjana per llar. |
| ca | messages | 1 | This indicator represents the average annual net income of all individuals residing within a household, expressed in euros (€), and is calculated for the aggregate of households located in a given building. | Aquest indicador representa la renda neta anual mitjana de les persones que resideixen en una llar, expressada en euros (€), calculada per al conjunt de llars d’un edifici determinat. |
| ca | messages | 1 | Average rent compared to household income. | Percentatge de lloguer respecte a la renda. |
| ca | messages | 1 | This economic indicator quantifies the percentage (%) of average household income that households within a given building would need to allocate towards rent payments. | Aquest indicador econòmic quantifica el percentatge (%) de la renda mitjana per llar que s’hauria de destinar al pagament del lloguer. |
| ca | messages | 1 | Population with income below 60% of median. | Població amb ingressos inferiors al 60 % de la mediana. |
| ca | messages | 1 | This indicator measures the proportion of residents within each building whose economic status places them at risk of poverty, defined by having household incomes below the established poverty threshold | Aquest indicador mesura la proporció de residents en cada edifici els ingressos dels quals situen la seva llar per sota del llindar de pobresa. |
| ca | messages | 1 | Vulnerability to heatwaves and temperature rise. | Vulnerabilitat a onades de calor i augment de temperatura. |
| ca | messages | 1 | This indicator assesses the level of vulnerability of buildings to extreme heat events, such as heat waves and rising summer temperatures, expressed on a scale from 0 to 9. | Aquest indicador avalua el nivell de vulnerabilitat dels edificis davant esdeveniments extrems de calor, com les onades de calor i l’increment de les temperatures estivals, en una escala de 0 a 9. |
| ca | messages | 1 | Green space area. | Superfície de zones verdes. |
| ca | messages | 1 | This indicator quantifies the total area of green spaces, expressed in hectares, within a 400-metre radius of a given building. | Aquest indicador quantifica l’àrea total d’espais verds, expressada en hectàrees, dins d’un radi de 400 metres al voltant d’un edifici. |
| ca | messages | 1 | Urban facilities within a 15-minute walk. | Equipaments urbans a 15 minuts a peu. |
| ca | messages | 1 | This indicator measures the number of different facilities located within a walking distance equivalent to 15 minutes from a given building. | Aquest indicador mesura el nombre d’equipaments diferents ubicats a una distància equivalent a 15 minuts caminant des d’un edifici. |
| ca | messages | 1 | Access to cycle lanes. | Accés a carrils bici. |
| ca | messages | 1 | This indicator measures the presence of cycling infrastructure within walking distance of residential buildings. | Aquest indicador mesura la presència d’infraestructures ciclistes accessibles a peu des dels edificis residencials. |
| ca | messages | 1 | Access to recharging point. | Accés a punts de recàrrega. |
| ca | messages | 1 | This indicator evaluates the adequacy of electric vehicle (EV) recharging infrastructure in proximity to residential buildings. | Aquest indicador avalua la disponibilitat i adequació de la infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics (VE) a prop dels edificis residencials. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 1
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ca | messages | 1 | 6,742,293 | 6,742,293 |