Translation
es
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 86
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 1 | TECHNOLOGY | TECNOLOGÍA |
| es | messages | 1 | INTERFACES | INTERFACES |
| es | messages | 1 | APPLICATIONS | APLICACIONES |
| es | messages | 1 | TEAM | EQUIPO |
| es | messages | 1 | ABOUT | SOBRE NOSOTROS |
| es | messages | 1 | Applications | Aplicaciones |
| es | messages | 2 | Vulnerabilidad energética y regeneración urbana en Barcelona | Vulnerabilidad energética y regeneración urbana en Barcelona |
| es | messages | 1 | La vulnerabilidad energética se ha convertido en un factor crítico para definir estrategias de regeneración urbana sostenible y de renovación de edificios. En ciudades como Barcelona, identificar las áreas con mayor pobreza energética es esencial para priorizar intervenciones que mejoren las condiciones de vida, reduzcan el impacto ambiental y promuevan la equidad social. Incorporar la vulnerabilidad energética como criterio clave en las decisiones que afectan al entorno construido requiere una comprensión integral de los parámetros espaciales, sociales y técnicos que configuran las necesidades y capacidades energéticas de los hogares. A escala metropolitana, es necesario considerar factores como la antigüedad y el estado de los edificios, la morfología urbana, los perfiles socioeconómicos, la exposición climática y el acceso a sistemas energéticos eficientes para mapear y abordar con precisión las áreas más vulnerables. | La vulnerabilidad energética se ha convertido en un factor crítico para definir estrategias de regeneración urbana sostenible y de renovación de edificios. En ciudades como Barcelona, identificar las áreas con mayor pobreza energética es esencial para priorizar intervenciones que mejoren las condiciones de vida, reduzcan el impacto ambiental y promuevan la equidad social. Incorporar la vulnerabilidad energética como criterio clave en las decisiones que afectan al entorno construido requiere una comprensión integral de los parámetros espaciales, sociales y técnicos que configuran las necesidades y capacidades energéticas de los hogares. A escala metropolitana, es necesario considerar factores como la antigüedad y el estado de los edificios, la morfología urbana, los perfiles socioeconómicos, la exposición climática y el acceso a sistemas energéticos eficientes para mapear y abordar con precisión las áreas más vulnerables. |
| es | messages | 1 | Aplicación de RETABIT Analiza en el área del Besòs | Aplicación de RETABIT Analiza en el área del Besòs |
| es | messages | 1 | El propósito de este caso de estudio es emplear la herramienta RETABIT para identificar áreas vulnerables de Barcelona y evaluar su potencial de rehabilitación. A partir del análisis de vulnerabilidad elaborado en 2022 por el Programa de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, RETABIT se utiliza para comparar, validar y complementar los resultados iniciales. | El propósito de este caso de estudio es emplear la herramienta RETABIT para identificar áreas vulnerables de Barcelona y evaluar su potencial de rehabilitación. A partir del análisis de vulnerabilidad elaborado en 2022 por el Programa de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, RETABIT se utiliza para comparar, validar y complementar los resultados iniciales. |
| es | messages | 1 | El estudio se centra en dos áreas de la ciudad de Barcelona | El estudio se centra en dos áreas de la ciudad de Barcelona |
| es | messages | 1 | el entorno del río Besòs | el entorno del río Besòs |
| es | messages | 1 | una zona con contrastes urbanos y sociales que permite explorar distintos indicadores de vulnerabilidad | una zona con contrastes urbanos y sociales que permite explorar distintos indicadores de vulnerabilidad |
| es | messages | 1 | el barrio de La Pau | el barrio de La Pau |
| es | messages | 1 | El ejercicio consiste en dos tareas principales | El ejercicio consiste en dos tareas principales |
| es | messages | 1 | Identificación de la vulnerabilidad en el área del río Besòs utilizando “Retabit Analiza” | Identificación de la vulnerabilidad en el área del río Besòs utilizando “Retabit Analiza” |
| es | messages | 1 | El primer paso consiste en explorar qué capas de datos disponibles en “Retabit Analiza” son más útiles para localizar y evaluar la vulnerabilidad en el área del río Besòs de Barcelona (Figura 1) | El primer paso consiste en explorar qué capas de datos disponibles en “Retabit Analiza” son más útiles para localizar y evaluar la vulnerabilidad en el área del río Besòs de Barcelona (Figura 1) |
| es | messages | 1 | Evaluación de posibles intervenciones en el barrio de La Pau mediante “Retabit Planifica” | Evaluación de posibles intervenciones en el barrio de La Pau mediante “Retabit Planifica” |
| es | messages | 1 | Una vez completada la caracterización general de la zona, el segundo paso se centra en el barrio de La Pau. Utilizando la herramienta “Retabit Planifica”, se crean y evalúan distintos escenarios de renovación para identificar posibles estrategias de rehabilitación para esta zona | Una vez completada la caracterización general de la zona, el segundo paso se centra en el barrio de La Pau. Utilizando la herramienta “Retabit Planifica”, se crean y evalúan distintos escenarios de renovación para identificar posibles estrategias de rehabilitación para esta zona |
| es | messages | 22 | Figura | Figura |
| es | messages | 1 | “Vulnerabilidad global en Barcelona” | “Vulnerabilidad global en Barcelona” |
| es | messages | 3 | Fuente | Fuente |
| es | messages | 1 | Programa de Regeneració Urbana, Ajuntament de Barcelona | Programa de Regeneració Urbana, Ajuntament de Barcelona |
| es | messages | 1 | Análisis de vulnerabilidad en el área del río Besòs | Análisis de vulnerabilidad en el área del río Besòs |
| es | messages | 1 | El primer paso del análisis consiste en comprobar si los datos proporcionados por RETABIT coinciden con la información sobre vulnerabilidad energética obtenida por el Programa de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Esta comparación permite validar la herramienta y evaluar su utilidad para orientar el estudio. | El primer paso del análisis consiste en comprobar si los datos proporcionados por RETABIT coinciden con la información sobre vulnerabilidad energética obtenida por el Programa de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Esta comparación permite validar la herramienta y evaluar su utilidad para orientar el estudio. |
| es | messages | 1 | RETABIT Analiza proporciona esta información sobre el conjunto de la ciudad de Barcelona | RETABIT Analiza proporciona esta información sobre el conjunto de la ciudad de Barcelona |
| es | messages | 1 | Edificios | Edificios |
| es | messages | 1 | Viviendas | Viviendas |
| es | messages | 1 | Habitantes | Habitantes |
| es | messages | 1 | Consumo de energía final | Consumo de energía final |
| es | messages | 1 | Emisiones de CO₂ | Emisiones de CO₂ |
| es | messages | 1 | Asequibilidad de la vivienda | Asequibilidad de la vivienda |
| es | messages | 1 | el 42% de los ingresos familiares | el 42% de los ingresos familiares |
| es | messages | 1 | La herramienta permite agrupar y visualizar estos datos bajo el tema “Vida inasequible y falta de equidad social”, facilitando la identificación de las zonas donde las condiciones de vida y el acceso a la energía son más difíciles (Figura 2). Esta exploración inicial orienta el análisis y ayuda a seleccionar las áreas donde se pueden planificar intervenciones con RETABIT Planifica, destinadas a mejorar la eficiencia energética, reducir la pobreza energética y fomentar la equidad social. | La herramienta permite agrupar y visualizar estos datos bajo el tema “Vida inasequible y falta de equidad social”, facilitando la identificación de las zonas donde las condiciones de vida y el acceso a la energía son más difíciles (Figura 2). Esta exploración inicial orienta el análisis y ayuda a seleccionar las áreas donde se pueden planificar intervenciones con RETABIT Planifica, destinadas a mejorar la eficiencia energética, reducir la pobreza energética y fomentar la equidad social. |
| es | messages | 1 | Datos de la ciudad de Barcelona agrupados por el tema “Vida inasequible y falta de equidad social” | Datos de la ciudad de Barcelona agrupados por el tema “Vida inasequible y falta de equidad social” |
| es | messages | 1 | Al analizar el área específica del río Besòs, los indicadores de consumo energético muestran que la mayoría de los edificios presentan valores similares, entre 150 y 200 kWh/m²/año (Figuras 3 y 4). Este rango contradice la suposición inicial de que las viviendas con menores ingresos tendrían consumos más bajos. Por ejemplo, una vivienda de 70 m² podría gastar entre 1.100 € y 1.500 € al año en energía. | Al analizar el área específica del río Besòs, los indicadores de consumo energético muestran que la mayoría de los edificios presentan valores similares, entre 150 y 200 kWh/m²/año (Figuras 3 y 4). Este rango contradice la suposición inicial de que las viviendas con menores ingresos tendrían consumos más bajos. Por ejemplo, una vivienda de 70 m² podría gastar entre 1.100 € y 1.500 € al año en energía. |
| es | messages | 1 | Consumo final de energía en la ciudad de Barcelona | Consumo final de energía en la ciudad de Barcelona |
| es | messages | 1 | Consumo final en el área del Besòs | Consumo final en el área del Besòs |
| es | messages | 1 | Un patrón similar se observa al considerar la población con ingresos inferiores al 60% de la media nacional (Figura 5). | Un patrón similar se observa al considerar la población con ingresos inferiores al 60% de la media nacional (Figura 5). |
| es | messages | 2 | Población con ingresos inferiores al 60% de la media | Población con ingresos inferiores al 60% de la media |
| es | messages | 1 | Aunque RETABIT clasifica el área como sin personas económicamente vulnerables (Fig. 6), el indicador de ingresos familiares medios muestra diferencias de renta entre los residentes de los edificios (Fig. 7). Esta discrepancia puede deberse a que los criterios de vulnerabilidad económica no solo consideran los ingresos, sino también otros factores, como la composición del hogar, el gasto en vivienda o el acceso a servicios básicos. Por ello, aunque algunos edificios tengan rentas más bajas, no se reflejan como vulnerables según la definición que utiliza la herramienta. | Aunque RETABIT clasifica el área como sin personas económicamente vulnerables (Fig. 6), el indicador de ingresos familiares medios muestra diferencias de renta entre los residentes de los edificios (Fig. 7). Esta discrepancia puede deberse a que los criterios de vulnerabilidad económica no solo consideran los ingresos, sino también otros factores, como la composición del hogar, el gasto en vivienda o el acceso a servicios básicos. Por ello, aunque algunos edificios tengan rentas más bajas, no se reflejan como vulnerables según la definición que utiliza la herramienta. |
| es | messages | 1 | Ingresos familiares medios (€) | Ingresos familiares medios (€) |
| es | messages | 1 | Al comparar los resultados que ofrece RETABIT con el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Figura 8), se observa que el INE detecta una presencia significativa de riesgo de pobreza y vulnerabilidad económica en la misma zona. La diferencia se debe parcialmente a que RETABIT utiliza la media de ingresos, mientras que el INE emplea la mediana, además de reflejar ciertas limitaciones de la herramienta para capturar vulnerabilidad en contextos locales. | Al comparar los resultados que ofrece RETABIT con el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Figura 8), se observa que el INE detecta una presencia significativa de riesgo de pobreza y vulnerabilidad económica en la misma zona. La diferencia se debe parcialmente a que RETABIT utiliza la media de ingresos, mientras que el INE emplea la mediana, además de reflejar ciertas limitaciones de la herramienta para capturar vulnerabilidad en contextos locales. |
| es | messages | 1 | Porcentaje de población con ingresos por unidad consumo menor al 60% de la mediana. Fuente: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2022, Instituto Nacional de Estadística | Porcentaje de población con ingresos por unidad consumo menor al 60% de la mediana. Fuente: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2022, Instituto Nacional de Estadística |
| es | messages | 1 | A pesar de estas discrepancias, RETABIT resulta útil para identificar patrones generales de consumo y características socioeconómicas del área. Basándonos en los datos complementarios y en la evidencia de desigualdad, se mantiene la hipótesis inicial de vulnerabilidad en el río Besòs y se avanza a la segunda fase del análisis con RETABIT Planifica, enfocada en el diseño de intervenciones concretas. | A pesar de estas discrepancias, RETABIT resulta útil para identificar patrones generales de consumo y características socioeconómicas del área. Basándonos en los datos complementarios y en la evidencia de desigualdad, se mantiene la hipótesis inicial de vulnerabilidad en el río Besòs y se avanza a la segunda fase del análisis con RETABIT Planifica, enfocada en el diseño de intervenciones concretas. |
| es | messages | 1 | Planificación de intervenciones de renovación en el barrio de La Pau | Planificación de intervenciones de renovación en el barrio de La Pau |
| es | messages | 1 | Tras el análisis previo, el estudio se centra en el barrio de La Pau, en el distrito de Sant Martí, inaugurado en 1964 para atender la urgente necesidad de vivienda de las familias procedentes de los antiguos barrios de barracas del Somorrostro y del Camp de la Bota. Según los datos de la memoria del proyecto, se construyeron 2499 viviendas de distintas características (Figura 9). La construcción rápida y de baja calidad, junto con los bajos ingresos de los residentes, convierte al barrio en un caso relevante para evaluar posibles medidas de mejora energética. | Tras el análisis previo, el estudio se centra en el barrio de La Pau, en el distrito de Sant Martí, inaugurado en 1964 para atender la urgente necesidad de vivienda de las familias procedentes de los antiguos barrios de barracas del Somorrostro y del Camp de la Bota. Según los datos de la memoria del proyecto, se construyeron 2499 viviendas de distintas características (Figura 9). La construcción rápida y de baja calidad, junto con los bajos ingresos de los residentes, convierte al barrio en un caso relevante para evaluar posibles medidas de mejora energética. |
| es | messages | 1 | Extracto de la memoria original de la construcción del barrio de la Pau | Extracto de la memoria original de la construcción del barrio de la Pau |
| es | messages | 1 | Estudio de las patologías edificatorias con la información de la AVV del barrio de la Pau. Fuente: Máster MArq-MISMEC ETSAV UPC, Araitz Villaba Rodet y Clara Fortuny Quil·les | Estudio de las patologías edificatorias con la información de la AVV del barrio de la Pau. Fuente: Máster MArq-MISMEC ETSAV UPC, Araitz Villaba Rodet y Clara Fortuny Quil·les |
| es | messages | 1 | Porcentaje de población con ingresos inferiores al 60% de la mediana | Porcentaje de población con ingresos inferiores al 60% de la mediana |
| es | messages | 1 | RETABIT indica que el barrio cuenta con 106 edificios y 2.570 viviendas, de las cuales 2.390 fueron construidas entre 1960 y 1969 y 180 entre 1980 y 2007 (Figura 12). La diferencia se explicaría por los defectos de construcción que obligaron a derruir y reconstruir algunas viviendas. | RETABIT indica que el barrio cuenta con 106 edificios y 2.570 viviendas, de las cuales 2.390 fueron construidas entre 1960 y 1969 y 180 entre 1980 y 2007 (Figura 12). La diferencia se explicaría por los defectos de construcción que obligaron a derruir y reconstruir algunas viviendas. |
| es | messages | 2 | Características de las viviendas en el barrio La Pau | Características de las viviendas en el barrio La Pau |
| es | messages | 1 | Para priorizar los posibles escenarios de rehabilitación en el barrio, se aplicaron varios criterios que permiten identificar las viviendas con mayor necesidad de mejora. Se seleccionaron todas las viviendas construidas antes de 2007 (Figura 13), que corresponden a la totalidad del barrio, y se consideraron aquellas con superficie menor a 100 m², aunque la aplicación presenta un error que indica superficies superiores a 1.500 m², lo que no coincide con los datos originales (Figura 14). | Para priorizar los posibles escenarios de rehabilitación en el barrio, se aplicaron varios criterios que permiten identificar las viviendas con mayor necesidad de mejora. Se seleccionaron todas las viviendas construidas antes de 2007 (Figura 13), que corresponden a la totalidad del barrio, y se consideraron aquellas con superficie menor a 100 m², aunque la aplicación presenta un error que indica superficies superiores a 1.500 m², lo que no coincide con los datos originales (Figura 14). |
| es | messages | 1 | Superficie media de las viviendas | Superficie media de las viviendas |
| es | messages | 1 | Además, se priorizaron las viviendas con ingresos entre 28.000 y 32.000 € (Figura 15), un rango consistente con la información del INE (Figura 16), lo que redujo la selección a 1.836 unidades. Por último, se tuvo en cuenta el consumo energético, ya que todas las viviendas se clasifican en el rango de 150-200 kWh/m²/año según el análisis previo. | Además, se priorizaron las viviendas con ingresos entre 28.000 y 32.000 € (Figura 15), un rango consistente con la información del INE (Figura 16), lo que redujo la selección a 1.836 unidades. Por último, se tuvo en cuenta el consumo energético, ya que todas las viviendas se clasifican en el rango de 150-200 kWh/m²/año según el análisis previo. |
| es | messages | 1 | Selección de viviendas por el nivel de ingresos | Selección de viviendas por el nivel de ingresos |
| es | messages | 1 | Ingresos familiares medios de los hogares | Ingresos familiares medios de los hogares |
| es | messages | 1 | Por último, se tuvo en cuenta el consumo energético (Figura 17), ya que todas las viviendas presentan un consumo de 150-200 kWh/m²/año según el análisis previo. | Por último, se tuvo en cuenta el consumo energético (Figura 17), ya que todas las viviendas presentan un consumo de 150-200 kWh/m²/año según el análisis previo. |
| es | messages | 1 | Selección de viviendas por consumo final de energía | Selección de viviendas por consumo final de energía |
| es | messages | 1 | La aplicación de estos filtros en los indicadores correspondientes al tema “Vida inasequible y falta de equidad social” permite identificar los edificios a los que aplicar las medidas de reforma. | La aplicación de estos filtros en los indicadores correspondientes al tema “Vida inasequible y falta de equidad social” permite identificar los edificios a los que aplicar las medidas de reforma. |
| es | messages | 1 | Con base en esta selección, se utiliza “RETABIT Planifica” para evaluar el impacto de la aplicación de medidas pasivas de mejora energética, con el objetivo de reducir la pobreza energética sin depender de fuentes externas de energía. | Con base en esta selección, se utiliza “RETABIT Planifica” para evaluar el impacto de la aplicación de medidas pasivas de mejora energética, con el objetivo de reducir la pobreza energética sin depender de fuentes externas de energía. |
| es | messages | 2 | Escenario | Escenario |
| es | messages | 1 | Se plantean dos tipos de intervenciones centradas en la eficiencia energética de los edificios | Se plantean dos tipos de intervenciones centradas en la eficiencia energética de los edificios |
| es | messages | 3 | Sustitución de carpinterías | Sustitución de carpinterías |
| es | messages | 1 | se reemplazan las ventanas y puertas existentes por carpinterías de PVC, que ofrecen mayor aislamiento térmico y reducen las pérdidas de calor. | se reemplazan las ventanas y puertas existentes por carpinterías de PVC, que ofrecen mayor aislamiento térmico y reducen las pérdidas de calor. |
| es | messages | 3 | Fachadas exteriores | Fachadas exteriores |
| es | messages | 1 | se aplica un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), utilizando lana de roca como material aislante, para mejorar la eficiencia energética y reducir la demanda de calefacción y refrigeración. | se aplica un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), utilizando lana de roca como material aislante, para mejorar la eficiencia energética y reducir la demanda de calefacción y refrigeración. |
| es | messages | 3 | Cubiertas | Cubiertas |
| es | messages | 1 | se instala aislamiento térmico en el interior mediante un falso techo con lana de roca, aumentando el confort térmico y disminuyendo la pérdida de energía hacia el exterior | se instala aislamiento térmico en el interior mediante un falso techo con lana de roca, aumentando el confort térmico y disminuyendo la pérdida de energía hacia el exterior |
| es | messages | 1 | Opciones de rehabilitación más económicas en ventanas, fachadas y cubiertas | Opciones de rehabilitación más económicas en ventanas, fachadas y cubiertas |
| es | messages | 1 | Paralelamente, se desarrolló un segundo proyecto para el mismo caso de estudio, aplicando la segunda opción de mejora que incluye | Paralelamente, se desarrolló un segundo proyecto para el mismo caso de estudio, aplicando la segunda opción de mejora que incluye |
| es | messages | 2 | reemplazo de ventanas y puertas por carpinterías de madera. | reemplazo de ventanas y puertas por carpinterías de madera. |
| es | messages | 1 | instalación de una fachada ventilada cerámica con subestructura de grapas, que mejora el aislamiento y la ventilación de la envolvente. | instalación de una fachada ventilada cerámica con subestructura de grapas, que mejora el aislamiento y la ventilación de la envolvente. |
| es | messages | 1 | colocación de aislamiento XPS en el exterior, aumentando la eficiencia térmica y reduciendo pérdidas de energía. | colocación de aislamiento XPS en el exterior, aumentando la eficiencia térmica y reduciendo pérdidas de energía. |
| es | messages | 1 | Tras definir los dos escenarios de mejora, se procedió a extraer los resultados calculados por la aplicación para cada uno de ellos. Esto permite comparar el impacto de las intervenciones pasivas y activas sobre las ventanas, fachadas y cubiertas, evaluando su eficiencia energética, el ahorro potencial y las implicaciones económicas de cada opción (Figura 19). | Tras definir los dos escenarios de mejora, se procedió a extraer los resultados calculados por la aplicación para cada uno de ellos. Esto permite comparar el impacto de las intervenciones pasivas y activas sobre las ventanas, fachadas y cubiertas, evaluando su eficiencia energética, el ahorro potencial y las implicaciones económicas de cada opción (Figura 19). |
| es | messages | 1 | Comparación de los dos escenarios | Comparación de los dos escenarios |
| es | messages | 1 | Como paso final, se evaluó un edificio específico del barrio para aplicar y medir las mejoras propuestas. | Como paso final, se evaluó un edificio específico del barrio para aplicar y medir las mejoras propuestas. |
| es | messages | 1 | Selección de un edificio para rehabilitar | Selección de un edificio para rehabilitar |
| es | messages | 1 | El proyecto de mejora para el edificio incluye | El proyecto de mejora para el edificio incluye |
| es | messages | 1 | instalación de una fachada ventilada cerámica con subestructura de grapas. | instalación de una fachada ventilada cerámica con subestructura de grapas. |
| es | messages | 1 | colocación de aislamiento en el interior mediante un falso techo con lana de roca, mejorando el aislamiento térmico. | colocación de aislamiento en el interior mediante un falso techo con lana de roca, mejorando el aislamiento térmico. |
| es | messages | 1 | Equipos | Equipos |
| es | messages | 1 | instalación de una bomba de calor individual para calefacción, refrigeración y ACS, y sustitución de las unidades interiores por radiadores de baja temperatura. | instalación de una bomba de calor individual para calefacción, refrigeración y ACS, y sustitución de las unidades interiores por radiadores de baja temperatura. |
| es | messages | 1 | Rehabilitación de ventanas, fachadas y cubiertas e incorporación de equipos | Rehabilitación de ventanas, fachadas y cubiertas e incorporación de equipos |
| es | messages | 1 | Resultados obtenidos con la aplicación | Resultados obtenidos con la aplicación |
| es | messages | 1 | En este caso, la herramienta ha demostrado ser útil para estimar los costes y los beneficios de la rehabilitación, proporcionando información detallada sobre las mejoras que podrían implementarse en el edificio seleccionado y facilitando la planificación de intervenciones eficientes desde el punto de vista energético y económico. | En este caso, la herramienta ha demostrado ser útil para estimar los costes y los beneficios de la rehabilitación, proporcionando información detallada sobre las mejoras que podrían implementarse en el edificio seleccionado y facilitando la planificación de intervenciones eficientes desde el punto de vista energético y económico. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 2
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 1 | en el distrito de Sant Martí, caracterizado por su homogeneidad edificatoria y por presentar necesidades específicas de regeneración | en el distrito de Sant Martí, caracterizado por su homogeneidad edificatoria y por presentar necesidades específicas de regeneración |
| es | messages | 1 | Mejoras en la envolvente del edificio: | Mejoras en la envolvente del edificio: |