Translation
ca
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 86
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ca | messages | 1 | TECHNOLOGY | TECNOLOGIA |
| ca | messages | 1 | INTERFACES | INTERFÍCIES |
| ca | messages | 1 | APPLICATIONS | APLICACIONS |
| ca | messages | 1 | TEAM | EQUIP |
| ca | messages | 1 | ABOUT | SOBRE NOSALTRES |
| ca | messages | 1 | Applications | Aplicacions |
| ca | messages | 2 | Vulnerabilidad energética y regeneración urbana en Barcelona | Vulnerabilitat energètica i regeneració urbana a Barcelona |
| ca | messages | 1 | La vulnerabilidad energética se ha convertido en un factor crítico para definir estrategias de regeneración urbana sostenible y de renovación de edificios. En ciudades como Barcelona, identificar las áreas con mayor pobreza energética es esencial para priorizar intervenciones que mejoren las condiciones de vida, reduzcan el impacto ambiental y promuevan la equidad social. Incorporar la vulnerabilidad energética como criterio clave en las decisiones que afectan al entorno construido requiere una comprensión integral de los parámetros espaciales, sociales y técnicos que configuran las necesidades y capacidades energéticas de los hogares. A escala metropolitana, es necesario considerar factores como la antigüedad y el estado de los edificios, la morfología urbana, los perfiles socioeconómicos, la exposición climática y el acceso a sistemas energéticos eficientes para mapear y abordar con precisión las áreas más vulnerables. | La vulnerabilitat energètica ha esdevingut un factor crític per definir estratègies de regeneració urbana sostenible i de renovació d'edificis. A ciutats com Barcelona, identificar les àrees amb més pobresa energètica és essencial per prioritzar intervencions que millorin les condicions de vida, redueixin l'impacte ambiental i promoguin l'equitat social. Incorporar la vulnerabilitat energètica com a criteri clau en les decisions que afecten l'entorn construït requereix una comprensió integral dels paràmetres espacials, socials i tècnics que configuren les necessitats i les capacitats energètiques de les llars. A escala metropolitana cal considerar factors com l'antiguitat i l'estat dels edificis, la morfologia urbana, els perfils socioeconòmics, l'exposició climàtica i l'accés a sistemes energètics eficients per mapejar i abordar amb precisió les àrees més vulnerables. |
| ca | messages | 1 | Aplicación de RETABIT Analiza en el área del Besòs | Aplicació de RETABIT Analitza a l'àrea del Besòs |
| ca | messages | 1 | El propósito de este caso de estudio es emplear la herramienta RETABIT para identificar áreas vulnerables de Barcelona y evaluar su potencial de rehabilitación. A partir del análisis de vulnerabilidad elaborado en 2022 por el Programa de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, RETABIT se utiliza para comparar, validar y complementar los resultados iniciales. | El propòsit d'aquest cas d'estudi és fer servir l'eina RETABIT per identificar àrees vulnerables de Barcelona i avaluar-ne el potencial de rehabilitació. A partir de l'anàlisi de vulnerabilitat elaborada el 2022 pel Programa de Regeneració Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, RETABIT es fa servir per comparar, validar i complementar els resultats inicials. |
| ca | messages | 1 | El estudio se centra en dos áreas de la ciudad de Barcelona | L'estudi se centra en dues àrees de la ciutat de Barcelona |
| ca | messages | 1 | el entorno del río Besòs | l'entorn del riu Besòs |
| ca | messages | 1 | una zona con contrastes urbanos y sociales que permite explorar distintos indicadores de vulnerabilidad | una zona amb contrastos urbans i socials que permet explorar diferents indicadors de vulnerabilitat |
| ca | messages | 1 | el barrio de La Pau | el barri de la Pau |
| ca | messages | 1 | El ejercicio consiste en dos tareas principales | L'exercici consisteix en dues tasques principals |
| ca | messages | 1 | Identificación de la vulnerabilidad en el área del río Besòs utilizando “Retabit Analiza” | Identificació de la vulnerabilitat a l'àrea del riu Besòs utilitzant “Retabit Analitza” |
| ca | messages | 1 | El primer paso consiste en explorar qué capas de datos disponibles en “Retabit Analiza” son más útiles para localizar y evaluar la vulnerabilidad en el área del río Besòs de Barcelona (Figura 1) | El primer pas consisteix a explorar quines capes de dades disponibles a “Retabit Analitza” són més útils per localitzar i avaluar la vulnerabilitat a l'àrea del riu Besòs de Barcelona (Figura 1). |
| ca | messages | 1 | Evaluación de posibles intervenciones en el barrio de La Pau mediante “Retabit Planifica” | Avaluació de possibles intervencions al barri de la Pau mitjançant “Retabit Planifica” |
| ca | messages | 1 | Una vez completada la caracterización general de la zona, el segundo paso se centra en el barrio de La Pau. Utilizando la herramienta “Retabit Planifica”, se crean y evalúan distintos escenarios de renovación para identificar posibles estrategias de rehabilitación para esta zona | Un cop completada la caracterització general de la zona, el segon pas se centra al barri de la Pau. Utilitzant l'eina “Retabit Planifica”, es creen i s'avaluen diferents escenaris de renovació per identificar possibles estratègies de rehabilitació per a aquesta zona |
| ca | messages | 22 | Figura | Figura |
| ca | messages | 1 | “Vulnerabilidad global en Barcelona” | “Vulnerabilitat global a Barcelona” |
| ca | messages | 3 | Fuente | Font |
| ca | messages | 1 | Programa de Regeneració Urbana, Ajuntament de Barcelona | Programa de Regeneració Urbana, Ajuntament de Barcelona |
| ca | messages | 1 | Análisis de vulnerabilidad en el área del río Besòs | Anàlisi de vulnerabilitat a l'àrea del riu Besòs |
| ca | messages | 1 | El primer paso del análisis consiste en comprobar si los datos proporcionados por RETABIT coinciden con la información sobre vulnerabilidad energética obtenida por el Programa de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Esta comparación permite validar la herramienta y evaluar su utilidad para orientar el estudio. | El primer pas de lanàlisi consisteix a comprovar si les dades proporcionades per RETABIT coincideixen amb la informació sobre vulnerabilitat energètica obtinguda pel Programa de Regeneració Urbana de lAjuntament de Barcelona. Aquesta comparació permet validar l'eina i avaluar-ne la utilitat per orientar l'estudi. |
| ca | messages | 1 | RETABIT Analiza proporciona esta información sobre el conjunto de la ciudad de Barcelona | RETABIT Analiza proporciona aquesta informació sobre el conjunt de la ciutat de Barcelona |
| ca | messages | 1 | Edificios | Edificis |
| ca | messages | 1 | Viviendas | Habitatges |
| ca | messages | 1 | Habitantes | Habitants |
| ca | messages | 1 | Consumo de energía final | Consum d’energia final |
| ca | messages | 1 | Emisiones de CO₂ | Emissions de CO₂ |
| ca | messages | 1 | Asequibilidad de la vivienda | Assequibilitat de l’habitatge |
| ca | messages | 1 | el 42% de los ingresos familiares | el 42% dels ingressos familiars |
| ca | messages | 1 | La herramienta permite agrupar y visualizar estos datos bajo el tema “Vida inasequible y falta de equidad social”, facilitando la identificación de las zonas donde las condiciones de vida y el acceso a la energía son más difíciles (Figura 2). Esta exploración inicial orienta el análisis y ayuda a seleccionar las áreas donde se pueden planificar intervenciones con RETABIT Planifica, destinadas a mejorar la eficiencia energética, reducir la pobreza energética y fomentar la equidad social. | L'eina permet agrupar i visualitzar aquestes dades sota el tema “Vida inassequible i manca d'equitat social”, facilitant la identificació de les zones on les condicions de vida i l'accés a l'energia són més difícils (Figura 2). Aquesta exploració inicial orienta l'anàlisi i ajuda a seleccionar les àrees on es poden planificar intervencions amb RETABIT Planifica, destinades a millorar l‟eficiència energètica, reduir la pobresa energètica i fomentar l'equitat social. |
| ca | messages | 1 | Datos de la ciudad de Barcelona agrupados por el tema “Vida inasequible y falta de equidad social” | Dades de la ciutat de Barcelona agrupades pel tema “Vida inassequible i manca d'equitat social”. |
| ca | messages | 1 | Al analizar el área específica del río Besòs, los indicadores de consumo energético muestran que la mayoría de los edificios presentan valores similares, entre 150 y 200 kWh/m²/año (Figuras 3 y 4). Este rango contradice la suposición inicial de que las viviendas con menores ingresos tendrían consumos más bajos. Por ejemplo, una vivienda de 70 m² podría gastar entre 1.100 € y 1.500 € al año en energía. | Quan analitzem l'àrea específica del riu Besòs, els indicadors de consum energètic mostren que la majoria dels edificis presenten valors similars, entre 150 i 200 kWh/m²/any (Figures 3 i 4). Aquest rang contradiu la suposició inicial que els habitatges amb menys ingressos tindrien consums més baixos. Per exemple, un habitatge de 70 m² podria gastar entre 1.100€ i 1.500€ a l'any en energia. |
| ca | messages | 1 | Consumo final de energía en la ciudad de Barcelona | Consum final d'energia a la ciutat de Barcelona |
| ca | messages | 1 | Consumo final en el área del Besòs | Consum final a l'àrea del Besòs |
| ca | messages | 1 | Un patrón similar se observa al considerar la población con ingresos inferiores al 60% de la media nacional (Figura 5). | Un patró semblant s'observa en considerar la població amb ingressos inferiors al 60% de la mitjana nacional (Figura 5). |
| ca | messages | 2 | Población con ingresos inferiores al 60% de la media | Població amb ingressos inferiors al 60% de la mitjana |
| ca | messages | 1 | Aunque RETABIT clasifica el área como sin personas económicamente vulnerables (Fig. 6), el indicador de ingresos familiares medios muestra diferencias de renta entre los residentes de los edificios (Fig. 7). Esta discrepancia puede deberse a que los criterios de vulnerabilidad económica no solo consideran los ingresos, sino también otros factores, como la composición del hogar, el gasto en vivienda o el acceso a servicios básicos. Por ello, aunque algunos edificios tengan rentas más bajas, no se reflejan como vulnerables según la definición que utiliza la herramienta. | Tot i que RETABIT classifica l'àrea com a persones econòmicament vulnerables (Fig. 6), l'indicador d'ingressos familiars mitjans mostra diferències de renda entre els residents dels edificis (Fig. 7). Aquesta discrepància pot ser perquè els criteris de vulnerabilitat econòmica no només consideren els ingressos, sinó també altres factors, com la composició de la llar, la despesa en habitatge o l'accés a serveis bàsics. Per això, encara que alguns edificis tinguin rendes més baixes, no es reflecteixen com a vulnerables segons la definició que utilitza l'eina. |
| ca | messages | 1 | Ingresos familiares medios (€) | Ingressos familiars mitjans (€) |
| ca | messages | 1 | Al comparar los resultados que ofrece RETABIT con el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Figura 8), se observa que el INE detecta una presencia significativa de riesgo de pobreza y vulnerabilidad económica en la misma zona. La diferencia se debe parcialmente a que RETABIT utiliza la media de ingresos, mientras que el INE emplea la mediana, además de reflejar ciertas limitaciones de la herramienta para capturar vulnerabilidad en contextos locales. | En comparar els resultats que ofereix RETABIT amb l'Atlas de Distribució de Renda de les Llars de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) (Figura 8), s'observa que l'INE detecta una presència significativa de risc de pobresa i de vulnerabilitat econòmica a la mateixa zona. La diferència és deguda parcialment al fet que RETABIT utilitza la mitjana d'ingressos, mentre que l'INE utilitza la mitjana, a més de reflectir certes limitacions de l'eina per capturar vulnerabilitat en contextos locals. |
| ca | messages | 1 | Porcentaje de población con ingresos por unidad consumo menor al 60% de la mediana. Fuente: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2022, Instituto Nacional de Estadística | Percentatge de població amb ingressos per unitat consum menor al 60% de la mitjana. Font: Atles de Distribució de Renda de les Llars 2022, Institut Nacional d'Estadística |
| ca | messages | 1 | A pesar de estas discrepancias, RETABIT resulta útil para identificar patrones generales de consumo y características socioeconómicas del área. Basándonos en los datos complementarios y en la evidencia de desigualdad, se mantiene la hipótesis inicial de vulnerabilidad en el río Besòs y se avanza a la segunda fase del análisis con RETABIT Planifica, enfocada en el diseño de intervenciones concretas. | Tot i aquestes discrepàncies, RETABIT és útil per identificar patrons generals de consum i característiques socioeconòmiques de l'àrea. Basant-nos en les dades complementàries i l'evidència de desigualtat, es manté la hipòtesi inicial de vulnerabilitat al riu Besòs i s'avança a la segona fase de l'anàlisi amb RETABIT Planifica, enfocada al disseny d'intervencions concretes. |
| ca | messages | 1 | Planificación de intervenciones de renovación en el barrio de La Pau | Planificació d'intervencions de renovació al barri de La Pau |
| ca | messages | 1 | Tras el análisis previo, el estudio se centra en el barrio de La Pau, en el distrito de Sant Martí, inaugurado en 1964 para atender la urgente necesidad de vivienda de las familias procedentes de los antiguos barrios de barracas del Somorrostro y del Camp de la Bota. Según los datos de la memoria del proyecto, se construyeron 2499 viviendas de distintas características (Figura 9). La construcción rápida y de baja calidad, junto con los bajos ingresos de los residentes, convierte al barrio en un caso relevante para evaluar posibles medidas de mejora energética. | Després de l'anàlisi prèvia, l'estudi se centra al barri de la Pau, al districte de Sant Martí, inaugurat el 1964 per atendre la necessitat urgent d'habitatge de les famílies procedents dels antics barris de barraques del Somorrostro i del Camp de la Bota. Segons les dades de la memòria del projecte, es van construir 2.499 habitatges de diferents característiques (Figura 9). La construcció ràpida i de baixa qualitat, juntament amb els baixos ingressos dels residents, converteix el barri en un cas rellevant per avaluar possibles mesures de millora energètica. |
| ca | messages | 1 | Extracto de la memoria original de la construcción del barrio de la Pau | Extracte de la memòria original de la construcció del barri de la Pau |
| ca | messages | 1 | Estudio de las patologías edificatorias con la información de la AVV del barrio de la Pau. Fuente: Máster MArq-MISMEC ETSAV UPC, Araitz Villaba Rodet y Clara Fortuny Quil·les | Estudi de les patologies edificatòries amb informació de l'AVV del barri de la Pau. Font: Màster MArq-MISMEC ETSAV UPC, Araitz Villaba Rodet i Clara Fortuny Quil·les |
| ca | messages | 1 | Porcentaje de población con ingresos inferiores al 60% de la mediana | Percentatge de població amb ingressos inferiors al 60% de la mitjana |
| ca | messages | 1 | RETABIT indica que el barrio cuenta con 106 edificios y 2.570 viviendas, de las cuales 2.390 fueron construidas entre 1960 y 1969 y 180 entre 1980 y 2007 (Figura 12). La diferencia se explicaría por los defectos de construcción que obligaron a derruir y reconstruir algunas viviendas. | RETABIT indica que el barri compta amb 106 edificis i 2.570 habitatges, dels quals 2.390 van ser construïts entre 1960 i 1969 i 180 entre 1980 i 2007 (Figura 12). La diferència s'explicaria pels defectes de construcció que van obligar a enderrocar i reconstruir alguns habitatges. |
| ca | messages | 2 | Características de las viviendas en el barrio La Pau | Característiques dels habitatges al barri La Pau |
| ca | messages | 1 | Para priorizar los posibles escenarios de rehabilitación en el barrio, se aplicaron varios criterios que permiten identificar las viviendas con mayor necesidad de mejora. Se seleccionaron todas las viviendas construidas antes de 2007 (Figura 13), que corresponden a la totalidad del barrio, y se consideraron aquellas con superficie menor a 100 m², aunque la aplicación presenta un error que indica superficies superiores a 1.500 m², lo que no coincide con los datos originales (Figura 14). | Per prioritzar els possibles escenaris de rehabilitació al barri, es van aplicar diversos criteris que permeten identificar els habitatges amb més necessitat de millora. Es van seleccionar tots els habitatges construïts abans del 2007 (Figura 13), que corresponen a la totalitat del barri, i es van considerar aquells amb superfície menor a 100 m², encara que l'aplicació presenta un error que indica superfícies superiors a 1.500 m², cosa que no coincideix amb les dades originals (Figura 14). |
| ca | messages | 1 | Superficie media de las viviendas | Superfície mitjana dels habitatges |
| ca | messages | 1 | Además, se priorizaron las viviendas con ingresos entre 28.000 y 32.000 € (Figura 15), un rango consistente con la información del INE (Figura 16), lo que redujo la selección a 1.836 unidades. Por último, se tuvo en cuenta el consumo energético, ya que todas las viviendas se clasifican en el rango de 150-200 kWh/m²/año según el análisis previo. | A més, es van prioritzar els habitatges amb ingressos entre 28.000 i 32.000 € (Figura 15), un rang consistent amb la informació de l'INE (Figura 16), fet que va reduir la selecció a 1.836 unitats. Finalment, es va tenir en compte el consum energètic, ja que tots els habitatges es classifiquen en el rang de 150-200 kWh/m²/any segons l'anàlisi prèvia. |
| ca | messages | 1 | Selección de viviendas por el nivel de ingresos | Selecció dhabitatges pel nivell dingressos |
| ca | messages | 1 | Ingresos familiares medios de los hogares | Ingressos familiars mitjans de les llars |
| ca | messages | 1 | Por último, se tuvo en cuenta el consumo energético (Figura 17), ya que todas las viviendas presentan un consumo de 150-200 kWh/m²/año según el análisis previo. | Per acabar, es va tenir en compte el consum energètic (Figura 17), ja que tots els habitatges presenten un consum de 150-200 kWh/m²/any segons l'anàlisi prèvia. |
| ca | messages | 1 | Selección de viviendas por consumo final de energía | Selecció d'habitatges per consum final d'energia |
| ca | messages | 1 | La aplicación de estos filtros en los indicadores correspondientes al tema “Vida inasequible y falta de equidad social” permite identificar los edificios a los que aplicar las medidas de reforma. | L'aplicació d'aquests filtres als indicadors corresponents al tema “Vida inassequible i manca d'equitat social” permet identificar els edificis als quals cal aplicar les mesures de reforma. |
| ca | messages | 1 | Con base en esta selección, se utiliza “RETABIT Planifica” para evaluar el impacto de la aplicación de medidas pasivas de mejora energética, con el objetivo de reducir la pobreza energética sin depender de fuentes externas de energía. | Amb aquesta selecció, s'utilitza “RETABIT Planifica” per avaluar l'impacte de l'aplicació de mesures passives de millora energètica, amb l'objectiu de reduir la pobresa energètica sense dependre de fonts externes d'energia. |
| ca | messages | 2 | Escenario | Escenari |
| ca | messages | 1 | Se plantean dos tipos de intervenciones centradas en la eficiencia energética de los edificios | Es plantegen dos tipus d'intervencions centrades en l'eficiència energètica dels edificis |
| ca | messages | 3 | Sustitución de carpinterías | Substitució de fusteries |
| ca | messages | 1 | se reemplazan las ventanas y puertas existentes por carpinterías de PVC, que ofrecen mayor aislamiento térmico y reducen las pérdidas de calor. | es reemplacen les finestres i portes existents per fusteries de PVC, que ofereixen més aïllament tèrmic i redueixen les pèrdues de calor. |
| ca | messages | 3 | Fachadas exteriores | Façanes exteriors |
| ca | messages | 1 | se aplica un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), utilizando lana de roca como material aislante, para mejorar la eficiencia energética y reducir la demanda de calefacción y refrigeración. | s'aplica un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE), utilitzant llana de roca com a material aïllant, per millorar l'eficiència energètica i reduir la demanda de calefacció i refrigeració. |
| ca | messages | 3 | Cubiertas | Cobertes |
| ca | messages | 1 | se instala aislamiento térmico en el interior mediante un falso techo con lana de roca, aumentando el confort térmico y disminuyendo la pérdida de energía hacia el exterior | s'instal·la aïllament tèrmic a l'interior mitjançant un sostre fals amb llana de roca, augmentant el confort tèrmic i disminuint la pèrdua d'energia cap a l'exterior. |
| ca | messages | 1 | Opciones de rehabilitación más económicas en ventanas, fachadas y cubiertas | Opcions de rehabilitació més econòmiques a finestres, façanes i cobertes |
| ca | messages | 1 | Paralelamente, se desarrolló un segundo proyecto para el mismo caso de estudio, aplicando la segunda opción de mejora que incluye | Paral·lelament, es va desenvolupar un segon projecte per al mateix cas destudi, aplicant la segona opció de millora que inclou |
| ca | messages | 2 | reemplazo de ventanas y puertas por carpinterías de madera. | reemplaçament de finestres i portes per fusteries de fusta. |
| ca | messages | 1 | instalación de una fachada ventilada cerámica con subestructura de grapas, que mejora el aislamiento y la ventilación de la envolvente. | instal·lació d'una façana ventilada ceràmica amb subestructura de grapes, que millora l'aïllament i ventilació de l'envoltant. |
| ca | messages | 1 | colocación de aislamiento XPS en el exterior, aumentando la eficiencia térmica y reduciendo pérdidas de energía. | col·locació d'aïllament XPS a l'exterior, augmentant l'eficiència tèrmica i reduint pèrdues d'energia . |
| ca | messages | 1 | Tras definir los dos escenarios de mejora, se procedió a extraer los resultados calculados por la aplicación para cada uno de ellos. Esto permite comparar el impacto de las intervenciones pasivas y activas sobre las ventanas, fachadas y cubiertas, evaluando su eficiencia energética, el ahorro potencial y las implicaciones económicas de cada opción (Figura 19). | Després de definir els dos escenaris de millora, es van extreure els resultats calculats per l'aplicació per a cadascun. Això permet comparar l'impacte de les intervencions passives i actives sobre les finestres, façanes i cobertes, avaluant-ne l'eficiència energètica, l'estalvi potencial i les implicacions econòmiques de cada opció (Figura 19). |
| ca | messages | 1 | Comparación de los dos escenarios | Comparació dels dos escenaris |
| ca | messages | 1 | Como paso final, se evaluó un edificio específico del barrio para aplicar y medir las mejoras propuestas. | Com a pas final, es va avaluar un edifici específic del barri per aplicar i mesurar les millores proposades. |
| ca | messages | 1 | Selección de un edificio para rehabilitar | Selecció d'un edifici per rehabilitar |
| ca | messages | 1 | El proyecto de mejora para el edificio incluye | El projecte de millora per a l'edifici inclou |
| ca | messages | 1 | instalación de una fachada ventilada cerámica con subestructura de grapas. | instal·lació d'una façana ventilada ceràmica amb subestructura de grapes. |
| ca | messages | 1 | colocación de aislamiento en el interior mediante un falso techo con lana de roca, mejorando el aislamiento térmico. | col·locació d'aïllament a l'interior mitjançant un sostre fals amb llana de roca, millorant l'aïllament tèrmic. |
| ca | messages | 1 | Equipos | Equips |
| ca | messages | 1 | instalación de una bomba de calor individual para calefacción, refrigeración y ACS, y sustitución de las unidades interiores por radiadores de baja temperatura. | instal·lació d'una bomba de calor individual per a calefacció, refrigeració i ACS i substitució de les unitats interiors per radiadors de baixa temperatura. |
| ca | messages | 1 | Rehabilitación de ventanas, fachadas y cubiertas e incorporación de equipos | Rehabilitació de finestres, façanes i cobertes i incorporació d'equips |
| ca | messages | 1 | Resultados obtenidos con la aplicación | resultats obtinguts amb l'aplicació |
| ca | messages | 1 | En este caso, la herramienta ha demostrado ser útil para estimar los costes y los beneficios de la rehabilitación, proporcionando información detallada sobre las mejoras que podrían implementarse en el edificio seleccionado y facilitando la planificación de intervenciones eficientes desde el punto de vista energético y económico. | En aquest cas, l'eina ha demostrat ser útil per estimar els costos i els beneficis de la rehabilitació, proporcionant informació detallada sobre les millores que es podrien implementar a l'edifici seleccionat i facilitant la planificació d'intervencions eficients des del punt de vista energètic i econòmic. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 2
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ca | messages | 1 | en el distrito de Sant Martí, caracterizado por su homogeneidad edificatoria y por presentar necesidades específicas de regeneración | en el distrito de Sant Martí, caracterizado por su homogeneidad edificatoria y por presentar necesidades específicas de regeneración |
| ca | messages | 1 | Mejoras en la envolvente del edificio: | Mejoras en la envolvente del edificio: |